集装箱式-Ⅰ型瓦楞板一体化污水处理是指设备加工所有的外部钢板全部采用瓦楞板制作,具有外观漂亮,强度高等特点。
瓦楞板集装箱一体化污水处理设备经过多年的沉淀,已经更新到第三代,箱体四个角柱也改变传统集装箱的制作方式,采用一体成型,有更美观、更坚固等特点。设备内部结构也根据多年的生产经验已经跟瓦楞板的结构完全融合,尤其是内部的泥斗、布水、集水堰等结构。
技术特点
1、外观依托瓦楞板,具有美观、强度高等特点;
2、尺寸不限于标准集装箱的尺寸,可量身定做,方式灵活
3、处理单元可单组或多组设计,可根据现场条件定制;
4、不受工艺限制,可采用A/O,A2/O,A3/O, MBR,A3O-MBBR,SBR,CASS等多种工艺;
5、可地埋亦可地上;
6、可选择是否带设备间/调节池;
技术参数表
型号 | 处理量(m³) | 外型尺寸:长*宽*高(m) | 设备重量(t) | 运行重量(t) | 总装机功率(KW) | 运行功率(KW) | 运行费用(元/吨水) | 运行费用(元/天) | 电缆平方 | 占地面积(m³) |
WSZ-0.25 | 5 | 1.987 x1.2 x 1.66 | 1.04 | 4.99 | 3.84 | 2.72 | 3.2 | 16.01 | 1.5 | 18 |
WSZ-0.5 | 10 | 2.35 x1.518 x 2.16 | 1.72 | 9.42 | 3.84 | 2.72 | 1.6 | 16.01 | 1.5 | 21 |
WSZ-1 | 20 | 4.831 x1.518 x2.16 | 2.61 | 18.44 | 4.60 | 3.10 | 0.92 | 18.47 | 2 | 25 |
WSZ-1.25 | 30 | 4.705 x2.03x 2.16 | 3.09 | 23.70 | 6.10 | 3.85 | 0.78 | 23.33 | 2 | 29 |
WSZ-1.67 | 40 | 6.125 x2.03 x 2.16 | 3.68 | 30.53 | 6.10 | 3.85 | 0.68 | 27.22 | 2 | 33 |
WSZ-2 | 50 | 6.125 x2.03 x 2.66 | 4.25 | 37.32 | 6.10 | 3.85 | 0.54 | 27.22 | 2 | 39 |
WSZ-2.5 | 60 | 6.596 x2.26 x 2.66 | 4.78 | 44.47 | 7.50 | 4.55 | 0.54 | 32.51 | 4 | 42 |
WSZ-3 | 70 | 7.659x2.26 x 2.66 | 5.30 | 51.38 | 7.50 | 4.55 | 0.46 | 32.51 | 4 | 46 |
WSZ-3.5 | 80 | 8.722x2.26 x 2.66 | 5.81 | 58.29 | 9.10 | 5.35 | 0.48 | 38.56 | 4 | 50 |
WSZ-4 | 100 | 10.85x2.26 x 2.66 | 6.85 | 72.14 | 9.10 | 5.35 | 0.44 | 44.06 | 4 | 57 |
WSZ-5 | 120 | 12.975x2.26 x 2.66 | 8.16 | 86.23 | 14.85 | 8.60 | 0.62 | 74.30 | 6 | 64 |
WSZ-6 | 150 | 11.215x3.06 x 2.86 | 9.30 | 107.45 | 14.85 | 8.60 | 0.50 | 74.30 | 6 | 73 |
WSZ-7 | 170 | 12.631x3.06 x 2.86 | 10.15 | 120.69 | 14.85 | 8.60 | 0.44 | 74.30 | 6 | 78 |
WSZ-8 | 200 | 21.7x2.26 x 2.66(分两组) | 15.72 | 146.29 | 15.55 | 9.30 | 0.41 | 82.37 | 6 | 92 |
WSZ-10 | 250 | 18.884x3.06 x 2.86(分两组) | 17.71 | 182.98 | 21.80 | 21.80 | 0.43 | 108.29 | 10 | 113 |
WSZ-12.5 | 300 | 22.426x3.06 x 2.86(分两组) | 20.25 | 216.51 | 21.80 | 21.80 | 0.36 | 108.29 | 10 | 129 |
WSZ-15 | 360 | 26.682x3.06 x 2.86(分两组) | 25.38 | 258.89 | 30.90 | 17.7 | 0.41 | 146.59 | 10 | 147 |
WSZ-17 | 400 | 30.45x3.06 x 2.86(分两组) | 28.13 | 294.61 | 30.90 | 17.7 | 0.37 | 146.59 | 10 | 163 |
WSZ-20 | 500 | 36.834x3.06 x 2.86(分两组) | 33.74 | 356.09 | 30.90 | 17.7 | 0.29 | 146.59 | 10 | 193 |
备注:以上仅供参考,具体电话联系,可定做非常规尺寸